Rail courbe Elite R11 366mm code 83 HO Tillig 85140
Rail courbe Elite R21 425mm code 83 HO Tillig 85141
Rail courbe Elite R31 484mm code 83 HO Tillig 85143
Rail courbe Elite R41 543mm code 83 HO Tillig 85145
Slip points 15°, length 228 mm H0 Tillig 85395
Slip points 15°, R 1050 mm, length 252 mm H0 Tillig...
Traversée jonction simple StreamLine 10° L 249mm...
Rail courbe Setrack R1 371mm code 100 HO Peco ST-220
Rail courbe Setrack R1 371mm code 100 HO Peco ST-221
Rail courbe Setrack R1 371mm code 100 HO Peco ST-222
Rail courbe Setrack R2 438mm code 100 HO Peco ST-225
Rail courbe Setrack R2 438mm code 100 HO Peco ST-226
Rail courbe Setrack R2 438mm code 100 HO Peco ST-227
Rail courbe Setrack R3 505mm code 100 HO Peco ST-230
Rail courbe Setrack R3 505mm code 100 HO Peco ST-231
Rail courbe Setrack R4 571mm code 100 HO Peco ST-235
Rail courbe spécial pour aiguillage symétrique ST247...
Rail courbe RocoLine R2 358 mm code 83 HO Roco 42422
Rail courbe RocoLine R9 826.4mm code 83 HO Roco 42427
Rail courbe RocoLine R10 888mm code 83 HO Roco 42428
Rail courbe RocoLine R20 1962mm code 83 HO Roco 42430
Traversée jonction simple EKW15 15° R531 L 230 mm...
Rail courbe RocoLine R3 419.6mm code 83 HO Roco 42423
Rail courbe RocoLine R4 481.2mm code 83 HO Roco 42424